Current Exchange Rates
| Currency | Rate |
|---|---|
| United States Dollar (USD) | 71.9700 |
| Euro (EUR) | 85.2400 |
| Great British Pound (GBP) | 97.3200 |
| Swiss Franc (CHF) | 90.7200 |
| Swedish Krona (SEK) | 767.2200 |
| Canadian Dollar (CAD) | 51.8600 |
| CFA Franc BCEAO (XOF) | 636.6800 |
| Norwegian Krone (NOK) | 741.7400 |
| Danish Krone (DKK) | 1118.6400 |
| Saudi Riyal (SAR) | 19.1900 |
| Japanese Yen (JPY) | 45.3700 |
| Australian Dollar (AUD) | 49.9800 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 2.2500 |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | 0.2300 |
| Thai Baht (THB) | 2.2100 |
| Philippine Peso (PHP) | 1.2000 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 41.5300 |
| UAE Dirham (AED) | 19.6000 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 233.0100 |
| Nigerian Naira (NGN) | 0.0500 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 9.1800 |
| South African Rand (ZAR) | 4.2900 |
| Egyptian Pound (EGP) | 1.3400 |
| China Renminbi (Yuan) (CNY) | 10.4700 |
| Brazilian Real (BRL) | 13.9700 |
| Indian Rupee (INR) | 0.7700 |
| Ghana Cedi (GHS) | 6.5500 |
| Sierra Leone Leone (SLL) | 3.1300 |
| Turkish Lira (TRY) | 1.6200 |
| Guinean Franc (GNF) | 0.0082 |
| WAUA (WAUA) | 100.5400 |
| SDR (XDR) | 97.6200 |
| Singapore Dollar (SGD) | 56.1300 |
